Daily GDD Report for Eugene

To calculate the GDD for a given time span, choose an End date and a Start date, then click the "Calculate GDD" button at the bottom.
*Please note that since the GDD dates are in descending order, the form is arranged to choose the End date first, and then the Start date.

Date Daily
GDD
Accumulated
GDD
GDD Calculator
End Date Start Date
Sep 13, 2025 33 4791
Sep 12, 2025 30 4758
Sep 11, 2025 31 4728
Sep 10, 2025 29 4697
Sep 9, 2025 24 4668
Sep 8, 2025 18 4644
Sep 7, 2025 17 4626
Sep 6, 2025 17 4609
Sep 5, 2025 21 4592
Sep 4, 2025 20 4571
Sep 3, 2025 28 4551
Sep 2, 2025 30 4523
Sep 1, 2025 28 4493
Aug 31, 2025 27 4465
Aug 30, 2025 25 4438
Aug 29, 2025 25 4413
Aug 28, 2025 29 4388
Aug 27, 2025 24 4359
Aug 26, 2025 24 4335
Aug 25, 2025 25 4311
Aug 24, 2025 29 4286
Aug 23, 2025 35 4257
Aug 22, 2025 35 4222
Aug 21, 2025 34 4187
Aug 20, 2025 34 4153
Aug 19, 2025 33 4119
Aug 18, 2025 31 4086
Aug 17, 2025 36 4055
Aug 16, 2025 44 4019
Aug 15, 2025 40 3975
Aug 14, 2025 37 3935
Aug 13, 2025 41 3898
Aug 12, 2025 42 3857
Aug 11, 2025 43 3815
Aug 10, 2025 46 3772
Aug 9, 2025 46 3726
Aug 8, 2025 45 3680
Aug 7, 2025 41 3635
Aug 6, 2025 40 3594
Aug 5, 2025 36 3554
Aug 4, 2025 33 3518
Aug 3, 2025 34 3485
Aug 2, 2025 30 3451
Aug 1, 2025 31 3421
Jul 31, 2025 34 3390
Jul 30, 2025 38 3356
Jul 29, 2025 44 3318
Jul 28, 2025 46 3274
Jul 27, 2025 45 3228
Jul 26, 2025 42 3183
Jul 25, 2025 44 3141
Jul 24, 2025 46 3097
Jul 23, 2025 40 3051
Jul 22, 2025 32 3011
Jul 21, 2025 31 2979
Jul 20, 2025 37 2948
Jul 19, 2025 36 2911
Jul 18, 2025 30 2875
Jul 17, 2025 31 2845
Jul 16, 2025 42 2814
Jul 15, 2025 39 2772
Jul 14, 2025 37 2733
Jul 13, 2025 40 2696
Jul 12, 2025 43 2656
Jul 11, 2025 39 2613
Jul 10, 2025 40 2574
Jul 9, 2025 41 2534
Jul 8, 2025 36 2493
Jul 7, 2025 35 2457
Jul 6, 2025 44 2422
Jul 5, 2025 46 2378
Jul 4, 2025 40 2332
Jul 3, 2025 40 2292
Jul 2, 2025 41 2252
Jul 1, 2025 41 2211
Jun 30, 2025 44 2170
Jun 29, 2025 40 2126
Jun 28, 2025 39 2086
Jun 27, 2025 43 2047
Jun 26, 2025 42 2004
Jun 25, 2025 38 1962
Jun 24, 2025 50 1924
Jun 23, 2025 53 1874
Jun 22, 2025 53 1821
Jun 21, 2025 46 1768
Jun 20, 2025 35 1722
Jun 19, 2025 35 1687
Jun 18, 2025 38 1652
Jun 17, 2025 45 1614
Jun 16, 2025 38 1569
Jun 15, 2025 33 1531
Jun 14, 2025 30 1498
Jun 13, 2025 32 1468
Jun 12, 2025 36 1436
Jun 11, 2025 33 1400
Jun 10, 2025 26 1367
Jun 9, 2025 31 1341
Jun 8, 2025 34 1310
Jun 7, 2025 30 1276
Jun 6, 2025 31 1246
Jun 5, 2025 31 1215
Jun 4, 2025 35 1184
Jun 3, 2025 36 1149
Jun 2, 2025 26 1113
Jun 1, 2025 20 1087
May 31, 2025 21 1067
May 30, 2025 29 1046
May 29, 2025 28 1017
May 28, 2025 26 989
May 27, 2025 29 963
May 26, 2025 23 934
May 25, 2025 19 911
May 24, 2025 16 892
May 23, 2025 12 876
May 22, 2025 16 864
May 21, 2025 14 848
May 20, 2025 13 834
May 19, 2025 15 821
May 18, 2025 18 806
May 17, 2025 25 788
May 16, 2025 36 763
May 15, 2025 37 727
May 14, 2025 37 690
May 13, 2025 34 653
May 12, 2025 28 619
May 11, 2025 21 591
May 10, 2025 27 570
May 9, 2025 15 543
May 8, 2025 11 528
May 7, 2025 27 517
May 6, 2025 22 490
May 5, 2025 23 468
May 4, 2025 13 445
May 3, 2025 12 432
May 2, 2025 16 420
May 1, 2025 22 404
Apr 30, 2025 11 382
Apr 29, 2025 25 371
Apr 28, 2025 26 346
Apr 27, 2025 15 320
Apr 26, 2025 17 305
Apr 25, 2025 26 288
Apr 24, 2025 28 262
Apr 23, 2025 18 234
Apr 22, 2025 16 216
Apr 21, 2025 19 200
Apr 20, 2025 11 181
Apr 19, 2025 19 170
Apr 18, 2025 26 151
Apr 17, 2025 12 125
Apr 16, 2025 10 113
Apr 15, 2025 7 103
Apr 14, 2025 18 96
Apr 13, 2025 17 78
Apr 12, 2025 8 61
Apr 11, 2025 7 53
Apr 10, 2025 2 46
Apr 9, 2025 0 44
Apr 8, 2025 0 44
Apr 7, 2025 0 44
Apr 6, 2025 4 44
Apr 5, 2025 12 40
Apr 4, 2025 6 28
Apr 3, 2025 15 22
Apr 2, 2025 6 7
Apr 1, 2025 0 1

Michigan Sugar Company BEETcast, SPRAYcast® are trademarks of Weather INnovations Weather INnovations